# Web Agent-Readiness Leaderboard

Agent-readiness scores for websites and their MCP servers, scored against the same [eight principles](https://www.anc.dev/) as the CLI leaderboard.

Sorted by the Global score (absolute agent capability); Relative is the score for the checks that apply to each site.

| # | Site | Global | Relative |
|---|------|--------|----------|
| 1 | [anc.dev (anc)](https://www.anc.dev/web/anc.dev) | 78% | 95% |
| 2 | [developers.apideck.com (Apideck Developers)](https://www.anc.dev/web/developers.apideck.com) | 73% | 88% |
| 3 | [docs.zapier.com (Zapier Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.zapier.com) | 66% | 80% |
| 4 | [docs.firecrawl.dev (Firecrawl Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.firecrawl.dev) | 61% | 76% |
| 5 | [docs.upstash.com (Upstash Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.upstash.com) | 61% | 76% |
| 6 | [modelcontextprotocol.io (Model Context Protocol)](https://www.anc.dev/web/modelcontextprotocol.io) | 59% | 80% |
| 7 | [docs.box.com (Box Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.box.com) | 57% | 73% |
| 8 | [telnyx.com (Telnyx)](https://www.anc.dev/web/telnyx.com) | 54% | 97% |
| 9 | [redocly.com (Redocly)](https://www.anc.dev/web/redocly.com) | 53% | 69% |
| 10 | [developers.cloudflare.com (Cloudflare Developers)](https://www.anc.dev/web/developers.cloudflare.com) | 47% | 96% |
| 11 | [docs.anthropic.com (Claude Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.anthropic.com) | 45% | 64% |
| 12 | [context7.com (Context7)](https://www.anc.dev/web/context7.com) | 45% | 52% |
| 13 | [zuplo.com (Zuplo)](https://www.anc.dev/web/zuplo.com) | 41% | 83% |
| 14 | [huggingface.co (Hugging Face)](https://www.anc.dev/web/huggingface.co) | 38% | 48% |
| 15 | [supabase.com (Supabase)](https://www.anc.dev/web/supabase.com) | 37% | 95% |
| 16 | [vercel.com (Vercel)](https://www.anc.dev/web/vercel.com) | 34% | 74% |
| 17 | [twilio.com (Twilio)](https://www.anc.dev/web/twilio.com) | 33% | 76% |
| 18 | [cursor.com (Cursor)](https://www.anc.dev/web/cursor.com) | 33% | 63% |
| 19 | [firecrawl.dev (Firecrawl)](https://www.anc.dev/web/firecrawl.dev) | 32% | 85% |
| 20 | [document360.com (Document360)](https://www.anc.dev/web/document360.com) | 32% | 45% |
| 21 | [docs.gitbook.com (GitBook Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.gitbook.com) | 31% | 89% |
| 22 | [asana.com (Asana)](https://www.anc.dev/web/asana.com) | 29% | 77% |
| 23 | [docs.stripe.com (Stripe Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.stripe.com) | 29% | 74% |
| 24 | [docs.n8n.io (n8n Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.n8n.io) | 27% | 82% |
| 25 | [intercom.com (Intercom)](https://www.anc.dev/web/intercom.com) | 27% | 33% |
| 26 | [docs.sentry.io (Sentry Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.sentry.io) | 26% | 68% |
| 27 | [postman.com (Postman)](https://www.anc.dev/web/postman.com) | 26% | 56% |
| 28 | [hubspot.com (HubSpot)](https://www.anc.dev/web/hubspot.com) | 25% | 71% |
| 29 | [docs.github.com (GitHub Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.github.com) | 25% | 63% |
| 30 | [claude.com (Claude)](https://www.anc.dev/web/claude.com) | 24% | 69% |
| 31 | [mcpservers.org (MCP Servers)](https://www.anc.dev/web/mcpservers.org) | 24% | 69% |
| 32 | [notion.so (Notion)](https://www.anc.dev/web/notion.so) | 24% | 69% |
| 33 | [react.dev (React)](https://www.anc.dev/web/react.dev) | 21% | 67% |
| 34 | [paypal.com (PayPal)](https://www.anc.dev/web/paypal.com) | 21% | 63% |
| 35 | [mcp.linear.app (Linear MCP)](https://www.anc.dev/web/mcp.linear.app) | 20% | 62% |
| 36 | [pypi.org (PyPI)](https://www.anc.dev/web/pypi.org) | 20% | 62% |
| 37 | [grafana.com (Grafana)](https://www.anc.dev/web/grafana.com) | 20% | 58% |
| 38 | [docs.plaid.com (Plaid Docs)](https://www.anc.dev/web/docs.plaid.com) | 19% | 61% |
| 39 | [openapis.org (OpenAPI Initiative)](https://www.anc.dev/web/openapis.org) | 19% | 60% |
| 40 | [lobste.rs (Lobsters)](https://www.anc.dev/web/lobste.rs) | 18% | 65% |
| 41 | [developer.mozilla.org (MDN Web Docs)](https://www.anc.dev/web/developer.mozilla.org) | 15% | 51% |
| 42 | [square.com (Square)](https://www.anc.dev/web/square.com) | 13% | 63% |
| 43 | [shopify.com (Shopify)](https://www.anc.dev/web/shopify.com) | 13% | 47% |
| 44 | [anthropic.com (Anthropic)](https://www.anc.dev/web/anthropic.com) | 13% | 43% |
| 45 | [microsoft.com (Microsoft)](https://www.anc.dev/web/microsoft.com) | 13% | 43% |
| 46 | [mintlify.com (Mintlify)](https://www.anc.dev/web/mintlify.com) | 13% | 43% |
| 47 | [github.com (GitHub)](https://www.anc.dev/web/github.com) | 12% | 30% |
| 48 | [openai.com (OpenAI)](https://www.anc.dev/web/openai.com) | 8% | 28% |
| 49 | [prisma.io (Prisma)](https://www.anc.dev/web/prisma.io) | 6% | 9% |
| 50 | [crates.io](https://www.anc.dev/web/crates.io) | 0% | 0% |
| 51 | [docs.rs](https://www.anc.dev/web/docs.rs) | 0% | 0% |
| 52 | [en.wikipedia.org (Wikipedia)](https://www.anc.dev/web/en.wikipedia.org) | 0% | 0% |
